Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
06 de março | 2h | Introdução às Funções |
06 de março | 2h | Função Afim – Introdução, gráficos, problemas |
13 de março | 3h | Função Quadrática – Introdução, gráficos, problemas |
13 e 20 de março | 3h | Inequações do 1º e 2º grau – Tipo produto ou quociente |
20 de março | 2h | Domínio de Funções |
27 de março | 1.5h | Função Composta |
27 de março | 2.5h | Classificação de Função – Paridade e Injetividade |
03 de abril | 1.5h | Função Inversa |
03 de abril | 2h | Equação Modular |
10 de abril | 2.5h | Função e Inequação Modular |
10 de abril | 1.5h | Equação Exponencial |
17 de abril | 2h | Função e Inequação Exponencial |
17 e 24 de abril | 6h | Logaritmos – Introdução e Propriedades |
Aula Gravada | - | Funções e Inequações Logarítmicas |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
8 de maio | 4h | Progressão Aritmética – Definição – Termo Geral – Soma dos termos |
15 de maio | 4h | Progressão Geométrica – Definição – Termo Geral – Soma dos termos |
Aula Gravada | - | Sequências – Fibonacci – Outras |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
22 de maio | 2h | Trigonometria no Triângulo Retângulo |
22 e 29 de maio | 4h | Trigonometria na Circunferência - Propriedades |
29 de maio | 2h | Relações Trigonométricas I |
05 de junho | 2h | Relações Trigonométricas II |
05 de junho | 2h | Equações Trigonométricas |
12 de junho | 4h | Funções Trigonométricas |
Aula Gravada | - | Trigonometria em um Triângulo Qualquer |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
26 de junho | 2h | Ângulos |
26 de junho | 2h | Triângulos – ângulos e pontos notáveis |
03 de julho | 4h | Semelhança – Congruência – Tales |
10 de julho | 2h | Relações Métricas no Triângulo Retângulo |
10 de julho | 2h | Polígonos – Propriedades e Polígonos regulares |
31 de julho | 4h | Áreas – Quadriláteros |
Aula Gravada | - | Propriedades da circunferência |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
07 de agosto | 1.5h | Fatorial |
07 de agosto | 2.5h | Princípios Fundamentais de Contagem |
14 de agosto | 2h | Permutação |
14 de agosto | 2h | Arranjo e Combinação |
Aula Gravada | - | Números Binomiais |
Aula Gravada | - | Binômio de Newton |
21 de agosto | 4h | Probabilidades |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
28 de agosto | 2h | Matrizes I – Introdução – Tipos – Operações elementares |
28 de agosto | 2h | Matrizes II – Produto e propriedades |
04 de setembro | 2h | Determinantes I – Introdução – Propriedades |
04 de setembro | 1h | Determinantes II – Teoremas e Determinantes nxn |
04 de setembro | 1h | Matriz Inversa |
11 de setembro | 2h | Sistemas Lineares I – Cramer e Escalonamento |
11 de setembro | 2h | Sistemas Lineares II – Discussão e Sistemas Homogêneos |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
18 de setembro | 4h | Plano Cartesiano – Distância entre pontos – Ponto Médio – Áreas - Alinhamento |
25 de setembro | 4h | Equação da reta – Ângulo entre retas – Posições entre retas – Distância de ponto a reta |
02 de outubro | 4h | Equação da Circunferência – Posições relativas |
Aula Gravada | - | Cônicas – Elipse |
Aula Gravada | - | Cônicas – Hipérbole |
Aula Gravada | - | Cônicas – Parábola |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
09 de outubro | 3h | Números Complexos – Introdução e operações elementares |
09 de outubro | 2h | Números Complexos – Plano Complexos e Forma Polar |
Aula Gravada | - | Números Complexos – Operações na Forma Polar |
16 de outubro | 3h | Polinômios I – Introdução e operações elementares |
23 de outubro | 4h | Polinômios II - Divisão |
30 de outubro | 2h | Equações Algébricas I – Introdução e Teoremas |
30 de outubro | 2h | Equações Algébricas II – Girard |
Data | Nº de Horas | Conteúdo |
---|---|---|
Aula Gravada | - | Geometria de Posição |
Aula Gravada | - | Poliedros |
06 de novembro | 4h | Prismas – Paralelepípedo – Cubo |
13 de novembro | 1.5h | Cilindro |
13 de novembro | 2.5h | Pirâmide – Tetraedro – Octaedro – Secção paralela à base |
20 de novembro | 2h | Cone – Secção paralela à base |
20 de novembro | 2h | Esfera |
27 de novembro | 2h | Troncos |
27 de novembro | 2h | Sólidos Inscritos e Circunscritos |
Aulas:
Material:
Suporte:
* O cronograma pode ser alterado.